相关博彩社区 、同学:
经过预选、抽签、正选阶段2014年暑期学校选课进展顺利,原定开设126门课程,现有28门课程选课人数尚未达到最低开课人数要求,予以停开,名单见下表。
2014年暑期学校暂定开设97门课程,相关博彩社区 对本院课程开设情况尽早通知到外教本人:对不能开设的课程向外教做好解释工作,对确定能开设的课程跟外教做好确认工作,便于外教提前做好2014年暑假安排。再次感谢相关博彩社区 的大力支持!
为了充分利用优质教学资源,满足同学学习需求,现决定增加正选时间,各位同学可对尚有课余量的课程再次选课并进行课程调整。
增加正选时间:2013年12月31日中午12:00-2014年1月6日(周一)16:00,选课系统24小时运行。
选课人数尚未达到最低开课人数要求课程如下:
序号 | 课程英文名 | 任课教师 | 学分 | 开课院系 |
17 | Valuation (Theory and Case Studies) | Heather Tarbert | 2 | 金融博彩社区 |
21 | Capital Markets | Thomas Mariotti | 2 | 金融博彩社区 |
24 | MARKETING RESEARCH | Fuan Li | 3 | 商博彩社区 |
26 | Strategy Management Across Cultures | Sali Li | 3 | 商博彩社区 |
27 | Financial Management | Sam Basu | 3 | 商博彩社区 |
32 | Management Information System | 阮金声 | 2 | 商博彩社区 |
39 | Editing and Revising for Translators | Brian J. Baer | 2 | 英语博彩社区 |
43 | Managing across Cultures | Peter Franklin | 2 | 英语博彩社区 |
45 | Strategic Management & Innovation | Guido Baltes | 2 | 英语博彩社区 |
51 | International Economic Relations In The Era Of Globalization | Schulders Guy | 2 | 外语博彩社区 |
59 | Elements of Maritime Law | John Reeder | 2 | 法博彩社区 |
60 | The EU Common Commercial Policy and the Legal Framework of the EU-China Economic Relations | Elisa Baroncini | 2 | 法博彩社区 |
66 | IT Business Model Analysis and Design | 高平 | 2 | 博彩社区-论坛博彩 |
69 | Information Technology and Innovation | 陈明德 | 2 | 博彩社区-论坛博彩 |
73 | Mathematical Methods in Information Science | 叶筱倞 | 2 | 博彩社区-论坛博彩 |
74 | Analysis of Financial Data and Forecasting | 鲍勇 | 2 | 博彩社区-论坛博彩 |
75 | e-Commerce in Travel and Tourism | James K. Ho | 2 | 博彩社区-论坛博彩 |
76 | Virtual Teams and Technologies | Deepak Khazanchi | 1 | 博彩社区-论坛博彩 |
77 | collaboration technologies and mobile computing | Deepinder Bajwa | 2 | 博彩社区-论坛博彩 |
78 | Debates and Controversies in International Business | Hinrich Voss | 2 | 博彩社区-论坛博彩 |
100 | "Outward Investment and Firm Internationalization: Traditional Models and Challenges, China and Emerging Markets" | Duncan Freeman | 2 | 国关博彩社区 |
103 | Economic growth and energy security | 赵洪 | 2 | 国关博彩社区 |
110 | How to win in 21st century Global Finance (or the new paradigms of global finance) | Philippe Tibi | 3 | 保险博彩社区 |
113 | Elements of Actuarial Mathematics and Actuarial Statistics: Application Oriented | 李丰盛 | 2 | 保险博彩社区 |
116 | Statistical Analysis for Social & Behavioral Research | Ce Shen | 2 | 保险博彩社区 |
118 | Market Design | Taro Kumano | 2 | 保险博彩社区 |
119 | Insurance Company Investments in USA- Practices and Regulations | George Yen | 2 | 保险博彩社区 |
125 | The Israeli Experience –transformation from low tech to hi tech economy | Dov Mishor | 2 | 商博彩社区 |
教务处
暑期学校项目办公室
2013年12月30日